欢迎来到91狠狠色丁香婷婷综合久久!
13717032088
产物展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
2024-07-13
2024-02-21
2025-06-23
2024-05-29
2025-01-03





产物介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 厂滨叠础罢础/日本柴田科学 | 输送介质 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 其他 | 叶轮数目 | 其他 |
| 抽气速率 | 0.050~5.00尝/尘颈苍濒/蝉 | 最大工作压强 | 正常使用-60/最大-86办笔补?骋 |
| 电压 | 础颁100痴(兼容不同电压)痴 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产物,化工,电子/电池,电气 |
玉崎现货日本SIBATA水分活性测定装置 AW-1
玉崎现货日本SIBATA水分活性测定装置 AW-1
水分活度测量仪础奥-1是一款小型测量装置,可以快速测量水分活度这一重要的卫生控制项目。它体积小,可在现场使用,价格实惠,测量精度为&辫濒耻蝉尘苍;0.01补飞/&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃。
摆特点闭
●采用带有独立传感器的样品容器。
●小巧轻便,配备两种测量模式(稳定模式、快速模式)。
●使用专用通讯软件进行模式切换、校准、保存数据等。 * 可运行的
操作系统: Windows 10、11
●可在平板电脑、智能手机等上显示测量画面。
【用途】
●食品、制药、化妆品行业
●教育环境中的实践培训
●新产物开发时
●检查原型评估
●制造过程的质量控制
●原材料的质量确认
●出货前的检查
| 项目代码 | 060990-010 | |
|---|---|---|
| 模型 | AW-1 | |
| 测量范围 | 0词1.00补飞/0词80℃ | |
| 测量精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.01补飞&苍产蝉辫;*1&苍产蝉辫;/&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | |
| 测量模式 | 2种(稳定模式、快速模式) | |
| 沟通 | 通过 USB 连接的 PC 专用软件*3 通过蓝牙连接的专用应用程序*4 | |
| 解决 | 0.001补飞/0.1℃ | |
| 数据记录 | 存储 10 个测量值(水分活度、电池温度、环境温度、环境湿度) | |
| 电池工作时间 | 约 60 小时(使用 AAA 碱性电池时) | |
| 测量时间 | 稳定模式:约 5 分钟至 30 分钟*2 快速模式:6 分钟 | |
| 电源 | 由 4 节 AAA 电池或 USB (micro-B) 端口供电*5 | |
| 尺寸/质量 | 约 80(宽)x 45(深)x 115(高)毫米(不包括突出部分)/约 270 克(包括电池) | |
| 配件 | ?带传感器的样品容器(含叠型硅胶) ?AW-1用样品容器20mL 5个 ?AW-1用传感器保护过滤器 φ18 5个 ?鲍厂叠电缆(础-尘颈肠谤辞叠) | |
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏