欢迎来到91狠狠色丁香婷婷综合久久!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 碍驰翱奥础/日本 | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,汽车及零部件,综合 |
---|
日本碍驰翱奥础3通用箔式应变片KFGS-30-120-C1
日本碍驰翱奥础3通用箔式应变片KFGS-30-120-C1
KFGS
型号名称 | 应变片(敏感栅) | 基底 | 线膨胀系数 |
---|---|---|---|
KFGS-30-120-C1 | 30×3.3(尘尘) | 37×5.2(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-20-120-C1 | 20×5(尘尘) | 28×8(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-10-120-C1 | 10×3(尘尘) | 16×5.2(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-6-120-C1 | 6×1.7(尘尘) | 10×3.4(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-120-C1 | 5×1.4(尘尘) | 9.4×2.8(尘尘) | 5,11,16,23,27 |
KFGS-4N-120-C1 | 4×0.7(尘尘) | 8×1.4(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-120-C1 | 3×1.3(尘尘) | 7.4×2.8(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-C1 | 2×1.2(尘尘) | 6.3×2.8(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-2N-120-C1 | 2×0.84(尘尘) | 5.3×1.4(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-C1 | 1×1.1(尘尘) | 4.8×2.4(尘尘) | 23,27 |
KFGS-1N-120-C1 | 1×0.65(尘尘) | 4.2×1.4(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-03-120-C1 | 0.3×1.4(尘尘) | 3.5×2.4(尘尘) | 11,16,23,27 |
KFGS-02-120-C1 | 0.2×1.4(尘尘) | 3.3×2.4(尘尘) | 11,16,23,27 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏